產品特性:
? 高分辨率圖形顯示器清晰顯示數據
? 水平儀和調節(jié)腳便于調整天平水平位置,以獲得最佳的稱量結果
? 下裝金仕頓鎖孔以防止天平被盜
? 304不銹鋼大秤盤方便清潔
? RS-232 接口用于連接到計算機和打印機
? 可用砝碼對天平進行外部校準
? 可選數字濾波控制振動的影響和干擾
? 安全密碼控制功能可以防止未經授權的訪問
? 打印結果顯示日期和時間,方便數據追蹤,符合GLP良好的實驗室操作規(guī)范
? 有多種語言選擇
? 自動累計所有結果
? 檢測稱重帶有聲光報警
? 零件計數功能可預先設置樣品大小
? 配有電源適配器
內部校 準型號 | SAB125i | SAB225i | SAB124i | SAB224i | SAB314i | SAB414i | SAB514i |
外部校 準型號 | SAB124e | SAB224e | SAB314e | ||||
量程 | 62g/120g | 82g/220g | 120g | 220g | 310g | 410g | 510g |
可讀性 | 0.01mg/0.1mg | 0.0001g | |||||
重復性誤差 | 0.02mg/0.1mg | 0.0002g | |||||
線性誤差(±) | 0.01mg/0.2mg | 0.0003g | |||||
穩(wěn)定時間(s) | 6 | 4 | |||||
稱量單位 | g, mg, ct, GN, lb, oz, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, 自定義單位 | ||||||
接口 | RS-232 | ||||||
工作溫度 | 10oC - 30oC | ||||||
電源 | 24VDC,50/60Hz, 500mA 適配器 | ||||||
校準 | i型號為全自動內部校準,e型號為外部校準 | ||||||
顯示 | 15mm高數字圖形顯示 | ||||||
防風罩 | 標配玻璃防風罩 | ||||||
防風罩尺寸 | 方形罩192mm×195 mm×230mm(寬×深×高) | ||||||
外殼材料 | ABS塑料外殼 | ||||||
稱盤尺寸 | 80mm ? | ||||||
整體尺寸 | 224mm×374 mm×338mm(寬×深×高) | ||||||
凈重 | 7kg | i型號7kg,e型號6.7kg | |||||
功能模式 | 稱重、零件計數、百分比稱重、檢測稱量、動物/動態(tài)稱量、密度稱量、配方功能、顯示鎖定 |
Copyright ? 2023 華圩科學設備(杭州)有限公司 All Rights Reserved. 地址:浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道龍?zhí)堵?號D棟 浙ICP備2023042021號-1