產(chǎn)品特性:
? 高分辨率圖形顯示器清晰顯示數(shù)據(jù)
? 水平儀和調(diào)節(jié)腳便于調(diào)整天平水平位置,以獲得最佳的稱量結(jié)果
? 下裝金仕頓鎖孔以防止天平被盜
? 304不銹鋼大秤盤方便清潔
? RS-232 接口用于連接到計(jì)算機(jī)和打印機(jī)
? 可用砝碼對天平進(jìn)行外部校準(zhǔn)
? 可選數(shù)字濾波控制振動的影響和干擾
? 安全密碼控制功能可以防止未經(jīng)授權(quán)的訪問
? 打印結(jié)果顯示日期和時(shí)間,方便數(shù)據(jù)追蹤,符合GLP良好的實(shí)驗(yàn)室操作規(guī)范
? 有多種語言選擇
? 自動累計(jì)所有結(jié)果
? 檢測稱重帶有聲光報(bào)警
? 零件計(jì)數(shù)功能可預(yù)先設(shè)置樣品大小
? 配有電源適配器
內(nèi)部校 準(zhǔn)型號 | SPB363i | SPB723i | SPB1203i | SPB2103i |
外部校 準(zhǔn)型號 | SPB363e | SPB723e | ||
量程 | 360g | 720g | 1200g | 2100g |
可讀性 | 0.001g | |||
重復(fù)性誤差 | 0.002g | |||
線性誤差(±) | 0.003g | 0.005g | ||
穩(wěn)定時(shí)間(s) | 3 | |||
稱量單位 | g, mg, ct, GN, lb, oz, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, 自定義單位 | |||
接口 | RS-232 | |||
工作溫度 | 10oC - 30oC | |||
電源 | 24VDC,50/60Hz, 500mA 適配器 | |||
校準(zhǔn) | i型號為全自動內(nèi)部校準(zhǔn),e型號為外部校準(zhǔn) | |||
顯示 | 15mm高數(shù)字圖形顯示 | |||
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配玻璃防風(fēng)罩 | |||
防風(fēng)罩尺寸 | 方形罩192mm×195 mm×115mm(寬×深×高) | |||
外殼材料 | ABS塑料外殼 | |||
稱盤尺寸 | 110mm ? | |||
整體尺寸 | 224mm×374 mm×219mm(寬×深×高) | |||
凈重 | i型號6.4kg, e型號6.7kg | |||
功能模式 | 稱重、零件計(jì)數(shù)、百分比稱重、檢測稱量、動物/動態(tài)稱量、密度稱量、配方功能、顯示鎖定 |
Copyright ? 2023 華圩科學(xué)設(shè)備(杭州)有限公司 All Rights Reserved. 地址:浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道龍?zhí)堵?號D棟 浙ICP備2023042021號-1